
480KW道依(yī)茨電機組
以質量求生存,以信(xìn)譽求發展,以服務贏市場480KW
道依茨
可選開(kāi)架型/集裝箱型/移動拖車(chē)型/防雨罩型/靜音型
谘(zī)詢熱線:13901433196
返回列表
產品詳(xiáng)情
柴油發電(diàn)機組參數: | |||
型號 | FFDL-D480GF | 機組功率(KW) | 480 |
輸出(chū)電壓(V) | 400/230 | 額(é)定輸出電流(A) | 864 |
接線方式(shì) | 三相四線 | 功率因(yīn)素 | 0.8(滯後) |
啟動(dòng)方式 | 24V直(zhí)流電啟(qǐ)動 | 頻率(Hz) | 50 |
機組(zǔ)重量(kg) | 3300 | 機組(zǔ)尺寸(cùn)(參考值) | 3200*1500*1970mm |
海(hǎi)拔高度(m) | 1500 | 穩態電壓調整率 | ≤±2.5% |
穩態頻率調(diào)整率 | ≤±5% | 穩態電壓波動率 | ≤±1% |
穩態頻率波動率(lǜ) | ≤±0.5% | 瞬態電壓(yā)調整率 | -15%~+20% |
瞬態頻率(lǜ)調整(zhěng)率 | -10%~+10% | 電壓穩定時間 | ≤1S |
柴油機參數(shù) | |||
柴油機品牌 | 道依茨(cí) | 型號 | BF8M1015CP-LA G5 |
額定(dìng)轉速(pm) | 1500 | 最(zuì)大功率(kW) | 560 |
氣缸數 | 8缸 | 氣(qì)缸排列方式 | V型 |
缸徑*行程(mm) | 132*145 | 壓縮比 | 17.3:1 |
調速(sù)方式(shì) | 電子調速 | 供油方式 | 直噴 |
燃油 | 中國0#輕(qīng)柴(chái)油 | 燃油耗(hào)率(g/kw.h) | ≤200 |
進(jìn)氣(qì)方式 | 增壓、中冷 | 機油耗(hào)率(g/kw.h) | ≤0.5 |
穩態調速率 | ≤5% | 排放標準 | 國II |
冷卻方式 | 滿足環境溫度40℃水箱散熱器,皮帶(dài)驅動(dòng)冷卻風扇,帶風扇安全護罩 |
電機參數 | |||
電(diàn)機品牌 | 污污污WWW精品国产网站 | 電機型號 | FFH-480 |
額定功率(KW) | 480 | 額定電壓(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
勵磁方式 | 無刷自勵 | 材質 | 100%純銅線製造 |
防護(hù)等級 | IP23 | 絕緣等級 | H |
接線方式 | 三相四線Y型繞接 | 調節方式 | AVR(自動電壓調節器(qì)) |
·環境溫度 : ≤40℃ ·相對濕度(dù) : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選(xuǎn)件配置
·ATS自動負載轉換(huàn)櫃 ·自動並車並機櫃(深海DSE8610)
·集裝箱型發電機組
·移(yí)動拖車型電站
·防雨罩型發電機組
·靜音型移動電站
·遠程微機接口
·運行500-1000小時零配件
- 上一篇:600KW道(dào)依茨電機(jī)組
- 下一篇:450KW道依茨電機組
推(tuī)薦產(chǎn)品