
450KW東風康明斯發電機組
以質量求(qiú)生存,以信譽(yù)求發展,以(yǐ)服務贏市場450KW
東風康明斯
康明斯發動機體積小、重量輕、油耗低、工作可靠,配件供應及維(wéi)修(xiū)方(fāng)便。
谘詢熱線:13901433196
返回列表
產品詳情
柴油發電機(jī)組參數(shù): | |||
型號 | FFDL-C450GF | 機組功率(KW) | 450 |
輸出電(diàn)壓(V) | 400/230 | 額定輸出電流(A) | 810 |
接線方式 | 三相四線 | 功率因素 | 0.8(滯後(hòu)) |
啟動方式(shì) | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機組(zǔ)重量(kg) | 3000 | 機組尺寸(參考值) | 3198*1350*1860mm |
海拔高度(m) | 1500 | 穩態電壓調整率 | ≤±2.5% |
穩態頻率調整(zhěng)率 | ≤±5% | 穩態電壓波(bō)動率(lǜ) | ≤±1% |
穩態頻率波動率 | ≤±0.5% | 瞬態電壓調整(zhěng)率 | -15%~+20% |
瞬態頻率調整率 | -10%~+10% | 電(diàn)壓穩定時間 | ≤1S |
柴油機參數 | |||
柴油機品牌 | 東(dōng)風康明斯 | 型號 | QSZ13-G10 |
額定轉速(pm) | 1500 | 功率(kW) | 463/509 |
氣缸數 | 6缸 | 氣缸(gāng)排列方式 | 直列 |
缸徑*行程(mm) | 130*163 | 壓縮比 | 17.73:1 |
調速(sù)方式 | 電子調速 | 供油方式 | 直噴 |
燃油(yóu) | 中國(guó)0#輕柴油 | 燃油耗率(g/kw.h) | ≤196 |
進氣方式 | 增壓(yā)、中冷 | 機油(yóu)耗率(g/kw.h) | ≤4 |
穩(wěn)態(tài)調速率 | ≤5% | 排放標準 | 國二 |
冷(lěng)卻方式 | 滿足環境溫度40℃水箱散熱器,皮帶驅動冷卻風(fēng)扇,帶風扇安全護罩 |
電機參數 | |||
電機品(pǐn)牌 | 污污污WWW精品国产网站 | 電機型號 | FFH-450 |
額定功率(KW) | 450 | 額(é)定電壓(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額定頻(pín)率(Hz) | 50 |
勵磁方式 | 無(wú)刷自勵 | 材質 | 100%純銅線製造 |
防護等(děng)級 | IP23 | 絕緣等(děng)級 | H |
接線方式 | 三相四線Y型繞接 | 調節方式 | AVR(自動電壓調節器) |
·環境溫度 : ≤40℃ ·相(xiàng)對濕度(dù) : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符(fú)合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選件配置
·ATS自動負載轉換(huàn)櫃 ·自動並車並機櫃(深海(hǎi)DSE控製(zhì)模塊)
·集裝箱型發電(diàn)機組
·移動拖車型電站
·防雨罩型發電機組
·靜音(yīn)型移動電站
·遠程微機接口
·運行500-1000小時零配件